A pesar de críticas negativas, actuaciones dudosas, finales inesperados y franquicias desgastadas, muchas películas se han posicionado como grandes titanes de taquilla que hasta el momento son reducto de millones de dólares para las productoras que lentamente las colocan en la historia del cine como las mejores de la orbe. IMBD ha creado una interesante lista donde, las sorpresas no se han hecho esperar, en un mundo del cine que cambia constantemente
1 |
20th Century Fox | $237.000.000 | 2009 | James Cameron | |
2 | Titanic | 20th Century Fox | $200.000.000 | 1997 | James Cameron |
3 | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | Walt Disney Pictures | $200.000.000 | 2015 | J. J. Abrams |
4 | Jurassic World | Universal Pictures | $150.000.000 | 2015 | Colin Trevorrow |
5 | The Avengers | Marvel Studios/ | $220.000.000 | 2012 | Joss Whedon |
6 | Furious 7 | Universal Studios | $190.000.000 | 2015 | James Wan |
7 | Avengers: Age of Ultron | Marvel Studios/ | $250.000.000 | 2015 | Joss Whedon |
8 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2 | Warner Bros. | $250.000.000 | 2011 | David Yates |
9 | Frozen | Walt Disney Pictures | $150.000.000 | 2013 | Chris Buck |
10 | Iron Man 3 | $200.000.000 | 2013 | Shane Black |
Cifras: millones de dólares.
Deja una respuesta